三浦印刷株式会社 HOME
サイトマップ
English 営業情報IR情報採用情報会社情報
  IR情報 IR information
財務情報
■ 経営指標等の推移(個別)
[平成19年9月30日現在]
回次 第59期中 第60期中 第61期中 第62期中 第63期中
決算年月 平成15年
9月
平成16年
9月
平成17年
9月
平成18年
9月
平成19年
9月
売上高(百万円) 9,498 10,390 9,725 8,373 8,881
経常利益(百万円) 250 267 318 △225 341
中間純利益(百万円) 106 133 201 88 9
資本金(百万円) 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215
発行済株式総数(千株) 24,745 24,745 24,745 24,745 24,745
純資産額(百万円) 8,304 9,002 10,199 10,107 9,819
総資産額(百万円) 19,950 21,508 22,803 23,704 22,353
1株当たり純資産額(円) 346.59 375.89 426.08 422.35 410,46
1株当たり
中間純利益金額(円)
4.44 5.57 8.42 3.69 0.41
1株当たり中間配当額(円) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
株主資本比率(%) 41.6 41.9 44.7 42.6 43.9
従業員数(名) 537 541 541 507 455
戻る 次へ
経営方針経営成績財務情報電子公告決算公告株主優待制度IRライブラリーIRカレンダー
このページのトップへ
HOME 個人情報保護方針環境方針品質方針ご利用にあたってお問い合わせ
Copyright (c) 2004 Miura Printing Corporation. All Rights Reserved.